135 відгуків

Інтернет-магазин тимчасово не працює. Все буде Україна!

+380 (67) 777-40-33
+380 (63) 461-57-08
+380 (66) 019-57-12
+380 (44) 290-01-23
ТОВ ТК Айнект

Аркуш г/к 8х1500х6000 мм

26 658 

  • В наявності
Аркуш г/к 8х1500х6000 мм
Аркуш г/к 8х1500х6000 ммВ наявності
26 658 
+380 (67) 777-40-33
  • +380 (63) 461-57-08
  • +380 (66) 019-57-12
  • +380 (44) 290-01-23
  • +380 (44) 290-01-22
    Бухгалтерия
+380 (67) 777-40-33
  • +380 (63) 461-57-08
  • +380 (66) 019-57-12
  • +380 (44) 290-01-23
  • +380 (44) 290-01-22
    Бухгалтерия

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Хімічний склад сталі 09Г2С:
вуглецю не більш ніж 12%, кремнію 0,5...0,8%, марганцю 1,3...1,7%, хрому не більш ніж 0,30%, нікелю не більш ніж 0,30%, міді не більш ніж 0,30%.

Ступінь розкислення — спокійна Сп, Прокат із гарантією зварюваності.

Нами постачається металевий лист із низьколегованої сталі, що відповідає необхідним вимогам і стандартам ГОСТу наш аркуш є високоякісним продуктом металопрокату та завжди в наявності на складах компанії в різному розкрої, а отже, і Ви завжди зможете підібрати потрібний саме Вам розмір. Якщо Вам потрібна консультація наших фахівців Ви можете зателефонувати за телефоном: (495) 638-07-16. Також листи з низьколегованої сталі бувають різного класу міцності: 265, 295, 315, 325, 345, 355, 375, 390, 440.
Караліз на низьколегований листовий прокат 0962с [ завантажити прайс ]
Найменування товару Характеристика Габарити Сталь Ціна з НДС, Р
Аркуш 2 легований ГОСТ 17066-80 1,25х2,5 09Г2С 29500
Аркуш 3 легований ГОСТ 17066-80 1,25х2,5 09Г2С 27000
Аркуш 4 легований ГОСТ 19281-89 1,5х6,0 09Г2С 27500
Аркуш 5 легований ГОСТ 19281-89 1,5х6,0 09Г2С 27500
Аркуш 6 легований ГОСТ 19281-89 1,5х6,0 09Г2С 26800
Аркуш 7 легований ГОСТ 19281-89 1,5х6,0 09Г2С 27600
Аркуш 8 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 27300
Аркуш 9 легований ГОСТ 19281-89 1,5х6,0 09Г2С 28600
Аркуш 10 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2х6 2х5,5/5,8 09Г2С 27500
Аркуш 12 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 29200
Аркуш 14 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 2,0х5,8 09Г2С 28200
Аркуш 16 легований ГОСТ 19281-89 1,5х6,0 2,0х5,5/6,0 09Г2С 28700
Аркуш 18 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 27200
Аркуш 20 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 29000
Аркуш 22 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 27900
Аркуш 25 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 29850
Аркуш 28 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 29700
Аркуш 30 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 29700
Аркуш 32 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 29700
Аркуш 34 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 31100
Аркуш 36 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 30000
Аркуш 40 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 29200
Аркуш 45 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 35000
Аркуш 50 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 29200
Аркуш 55 легований ГОСТ 19281-89 2,0х6,0 09Г2С 34400
Аркуш 60 легований ГОСТ 19281-89 1,5/х5,9/6,0 2х5/6 09Г2С 30800
Аркуш 70 легований ГОСТ 19281-89 1,5/2,0х6,0 09Г2С 30700
Аркуш 80 легований ГОСТ 19281-89 2,0х6,0 09Г2С 31000
Аркуш 90 легований ГОСТ 19281-89 09Г2С 34500
Аркуш 100 легований ГОСТ 19281-89 1,6х3,8 2,0х6,0 09Г2С 34000
Аркуш 110 легований ГОСТ 19281-89 1,6х3,8 2,0х6,0 09Г2С 32650
Аркуш 120 легований ГОСТ 19281-89 1,6х3,8 2,0х6,0 09Г2С 32650
Аркуш 130 легований ГОСТ 19281-89 1,6х3,8 2,0х6,0 09Г2С 32650
Аркуш 140 легований ГОСТ 19281-89 1,6х3,8 2,0х6,0 09Г2С 32650
Аркуш 150 легований ГОСТ 19281-89 1,6х3,8 2,0х6,0 09Г2С 32700
Аркуш 160 легований ГОСТ 19281-89 1,6х3,8 2,0х6,0 09Г2С 32800

 

Інформація для замовлення
  • Ціна: 26 658 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner