Лист нержавеющий AISI 321 1,0 2В листы нж, нержавеющая сталь, нержавейка, цена купить гост

- В наличии
- Оптом и в розницу
112,27 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 800 грн.
+380677774033
0442900122Бухгалтерия
- +380634615708
- +380660195712
- +380442900123
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Лист н/ж 321 1,0 2В (1х2; 1,25х2,5)
матовая поверхность
Области применения нержавеющих сталей AISI 321
Применяется для изготовления сварного оборудования в разных отраслях промышленности (трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки и коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей).
Устойчивость к коррозии нержавеющей стали AISI 321
Жаропрочность нержавеющей стали AISI 321
Физические свойства нержавеющей стали AISI 321
Свойства | Условия | |
T (° C) | ||
Плотность (× 1000 кг / м 3) | 8 | 25 |
Коэффициент Пуассона | 0.27-0.30 | 25 |
Модуль упругости (ГПа) | 193 | 25 |
Предел прочности (МПа) | 515 | 25 |
Предел текучести (МПа) | 205 | |
Относительное удлинение (%) | 40 | |
Сокращение зоны (%) | 50 | |
Твердость (HRB) | 88 (макс.) | 25 |
Тепловые свойства нержавеющей стали AISI 321
Свойства | Условия | |
T (° C) | ||
Теплового расширения (10 -6 / ° C) | 16,6 | 0 - 100 больше |
Теплопроводность (Вт / мК) | 16,1 | 100 больше |
Удельная теплоемкость (Дж / кг-К) | 500 | 0 - 100 |
Электрические свойства стали AISI 321
Свойства | Условия | |
T (° C) | ||
Электрическое сопротивление (10 -9 W-м) | 720 | 25 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Мечел |
Страна производитель | Россия |
Тип листа | Гладкий |
Материал листа | Нержавеющая сталь |
Вид по способу изготовления | Холоднокатаный |
Вид по химическому составу | Легированный |
Вид по степени легирования | Высоколегированный |
Вид по назначению | С особыми химическими свойствами |
Состояние изделия | Новое |
Точность изготовления | Высокая |
Плоскостность листа | Нормальная |
Тип кромки | О |
Классификация по длине | Кратной мерной длины |
Толщина | 2.0 (мм) |
Ширина | 1000.0 (мм) |
Длина | 2000.0 (мм) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Химический состав | Соответствие 100% |
ГОСТ 7350-77 | Полное соответствие |
Документ о качестве | Предоставлен производителем |
Использование в автомобилестроении | Широко применяется |
Применение в производсве отопительных деталей | Применяется достаточно широко |
TIG свариваемость прутком Thermanit H-347 | Высочайшие показатели качества |
Информация для заказа
- Цена: 112,27 грн.