Лист перфорированный нержавеющий 5-8/2/1000x2000 ГОСТ купить 0.5; 0.6; 0.8; 1; 1.2; 1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10мм ГОСТ

- В наличии
- Оптом и в розницу
132,25 грн./кг
Минимальная сумма заказа на сайте — 800 грн.
+380677774033
0442900122Бухгалтерия
- +380634615708
- +380660195712
- +380442900123
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Лист н/ж п/э, бум. | AISI 304 (04Х18Н9) | зеркальная полировка | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 | договорная |
Лист н/ж п/э, бум. | AISI 304 (04Х18Н9) | матовая полировка | 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,25; 1,5; 2,0; 2, 2,5; 3,0 | договорная |
Лист н/ж п/э | AISI 304 (04Х18Н9) | шлифованный | 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; | договорная |
Лист н/ж бум. | AISI 321 (08Х18Н10Т) | матовая полировка | 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 | договорная |
Лист н/ж | AISI 304 (04Х18Н9) | г/катанный | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20; 30; 40; 50; 60 | договорная |
Лист н/ж | AISI 321 (08Х18Н10Т) | г/катанный | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20; 30,0; 40; 50; 60 | договорная |
Лист н/ж п/э, бум. | AISI 430 (12Х17) | ассортимент | Толщина: 0,4; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм | договорная |
Лист н/ж | AISI 304 (04Х18Н9) | рифленый | 3,0; 4,0 | договорная |
Лист н/ж декоративный | AISI 304 (04Х18Н9) | капли, квадрат, кожа, крупн. кожа, лен и др | Толщина: 0,5; 0,8; 1,0; 1,5 мм и др. | договорная |
Лист н/ж перфорирован. | AISI 304 (04Х18Н9) | Отверстия кругл., крестик, пирамиды, пузыри, волна | Толщина: 0,5; 0,7; 0,8; 1,0 мм и др. | договорная |
Лист н/ж прос.-вытяжн. | AISI 304 (04Х18Н9) | ассортимент | ассортимент | договорная |
Лист н/ж жаропрочный | 20Х23Н13, Х27Ю5Т, ХН35ВТР, ХН45Ю и др. | Толщина: 0,4 – 60,0 мм | договорная | |
Лист н/ж кислотостойкий | 06ХН28НДТ, 03Х24Н6АМ3 и др. | Толщина: 0,5-60,0 мм | договорная | |
Лист н/ж | п-во Россия, Украина (12Х18Н10Т) | матовая поверхность Толщина: 1,5 – 100,0 мм |
Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т, 04-08Х18Н10(AISI304) ГОСТЛист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т, 04-08Х18Н10(AISI304) ГОСТЛист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т, 04-08Х18Н10(AISI304) ГОСТ
Лист н/ж п/э, бум. | AISI 304 (04Х18Н9) | зеркальная полировка | 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 | договорная |
Лист н/ж п/э, бум. | AISI 304 (04Х18Н9) | матовая полировка | 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,25; 1,5; 2,0; 2, 2,5; 3,0 | договорная |
Лист н/ж п/э | AISI 304 (04Х18Н9) | шлифованный | 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; | договорная |
Лист н/ж бум. | AISI 321 (08Х18Н10Т) | матовая полировка | 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 | договорная |
Лист н/ж | AISI 304 (04Х18Н9) | г/катанный | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20; 30; 40; 50; 60 | договорная |
Лист н/ж | AISI 321 (08Х18Н10Т) | г/катанный | 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20; 30,0; 40; 50; 60 | договорная |
Лист н/ж п/э, бум. | AISI 430 (12Х17) | ассортимент | Толщина: 0,4; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм | договорная |
Лист н/ж | AISI 304 (04Х18Н9) | рифленый | 3,0; 4,0 | договорная |
Лист н/ж декоративный | AISI 304 (04Х18Н9) | капли, квадрат, кожа, крупн. кожа, лен и др | Толщина: 0,5; 0,8; 1,0; 1,5 мм и др. | договорная |
Лист н/ж перфорирован. | AISI 304 (04Х18Н9) | Отверстия кругл., крестик, пирамиды, пузыри, волна | Толщина: 0,5; 0,7; 0,8; 1,0 мм и др. | договорная |
Лист н/ж прос.-вытяжн. | AISI 304 (04Х18Н9) | ассортимент | ассортимент | договорная |
Лист н/ж жаропрочный | 20Х23Н13, Х27Ю5Т, ХН35ВТР, ХН45Ю и др. | Толщина: 0,4 – 60,0 мм | договорная | |
Лист н/ж кислотостойкий | 06ХН28НДТ, 03Х24Н6АМ3 и др. | Толщина: 0,5-60,0 мм | договорная | |
Лист н/ж | п-во Россия, Украина (12Х18Н10Т) | матовая поверхность Толщина: 1,5 – 100,0 мм |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Специальные Системы и Технологии |
Тип листа | Перфорированный |
Информация для заказа
- Цена: 132,25 грн./кг