Круг алюминиевый Д16т, ф 10-20, 20-30, 30-50, 32, 48, 52, 64 купить цена

- В наличии
115 грн./кг
Минимальная сумма заказа на сайте — 800 грн.
+380677774033
0442900122Бухгалтерия
- +380634615708
- +380660195712
- +380442900123
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Алюмінієвий круг
Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефіцієнт погон м. |
---|---|---|---|---|
Круг алюмінієвий 8,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 10,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 12,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 14,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 16,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 18,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 20,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 25,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 30,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 35,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 40,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 45,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 50,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 55,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 60,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 65,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 70,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 75,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 80,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 85,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 90,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 95,0 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 100 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 110 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 120 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 130 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 140 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 150 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 160 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 170 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 180 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 190 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 200 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 210 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 220 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 230 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 240 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 250 АМГ5, АМГ6 | 21488-97 | до 5 м. | АМГ5, АМГ6 | - |
Круг алюмінієвий 8,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 10,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 12,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 14,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 16,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 18,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 20,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 25,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 30,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 35,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 40,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 45,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 50,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 55,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 60,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 65,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 70,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 75,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 80,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 85,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 90,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 95,0 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 100 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 110 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 120 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 130 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 140 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 150 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 160 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 170 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 180 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 190 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 200 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 210 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 220 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 230 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 240 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 250 АК6 | 21488-97 | до 5 м. | АК6 | - |
Круг алюмінієвий 8,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 10,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 12,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 14,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 16,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 18,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 20,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 25,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 30,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 35,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 40,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 45,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 50,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 55,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 60,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 65,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 70,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 75,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 80,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 85,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 90,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 95,0 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 100 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 110 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 120 Д16Т, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16Т, В95 | - |
Круг алюмінієвий 130 Д16, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16, В95 | - |
Круг алюмінієвий 140 Д16, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16, В95 | - |
Круг алюмінієвий 150 Д16, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16, В95 | - |
Круг алюмінієвий 160 Д16, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16, В95 | - |
Круг алюмінієвийй 170 Д16, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16, В95 | - |
Круг алюмінієвий 180 Д16, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16, В95 | - |
Круг алюмінієвий 190 Д16, В95 | 21488-97 | 2-4 м. | Д16, В95 | - |
Круг алюмінієвий 200 Д16, В95 | 21488-97 |
Характеристики
Вид изделия | Круг |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Металл | алюминий, бронза, кадмий, кобальт, латунь, магний, медь, никель, олово, свинец, титан, тугоплавкие металлы, хром, цинк |
Тип | прокат |
Информация для заказа
- Цена: 115 грн./кг