Труба алюминиевая профильная 80х25х5,0, 70х25х2,5, 60х60х3,5, 50х50х3 АД31, АД0 ГОСт цена купить

- В наличии
115 грн./кг
Минимальная сумма заказа на сайте — 800 грн.
+380677774033
0442900122Бухгалтерия
- +380634615708
- +380660195712
- +380442900123
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Алюмінієва труба профільна
Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефіцієнт погон м. |
---|---|---|---|---|
Труба алюмінієва 15х15х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 18х18х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х10х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х20х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х25х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х25х3,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х30х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х30х4,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 35х25х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х20х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х30х4,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х40х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 50х30х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 50х50х3,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 60х40х3,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 60х60х3,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 70х25х2,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 80х25х2,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 80х25х5,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Алюмінієва труба профільна
Алюмінієва труба профільна
Найменування | ГОСТ | Довжина | Марка сталі/сплаву | Коефіцієнт погон м. |
---|---|---|---|---|
Труба алюмінієва 15х15х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 18х18х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х10х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 20х20х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х25х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 25х25х3,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х20х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х30х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 30х30х4,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 35х25х1,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х20х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х30х4,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 40х40х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 50х30х2,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 50х50х3,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 60х40х3,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 60х60х3,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 70х25х2,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 80х25х2,5 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Труба алюмінієва 80х25х5,0 АД31, АД0 | 22233-93 | 4-6 м. | АД31, АД0 | - |
Алюмінієва труба профільна
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Металл | алюминий, бронза, кадмий, кобальт, латунь, магний, медь, никель, олово, свинец, титан, тугоплавкие металлы, хром, цинк, другие цветные и редкие металлы |
Тип | прокат |
Информация для заказа
- Цена: 115 грн./кг