Драбинний марш2ЛМФ 39-12-17.5
Доставка
Драбинний марш1ЛМ 27-11-14.4
Доставка
| Найменування | Розміри, мм | Об'єм, м3 | Маса, тн | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | |||
| сходові марші1ЛМ 27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 1400 | 0,61 | 1,52 |
| сходові марші1ЛМ 27.11,5.14-4 | 1150 | 0,59 | 1,47 | ||
| сходові марші1ЛМ 27.10,5.14-4 | 1050 | 0,53 | 1,32 | ||
| сходовий марш ЛМ28-12п | 1200 | 0,61 | 1,52 | ||
| сходовий марш ЛМ28-11п | 1050 | 0,53 | 1,32 | ||
| сходові марші1ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1500 | 0,68 | 1,70 |
| сходові марші1ЛМ 30.11,5.15-4 | 1150 | 0,66 | 1,65 | ||
| сходові марші1ЛМ 30.10,5.15-4 | 1050 | 0,59 | 1,47 | ||
| сходовий марш ЛМ15-12 | 3558 | 1200 | 0,69 | 1,72 | |
| сходовий марш ЛМ15-11,5 | 1150 | 0,66 | 1,65 | ||
| сходовий марш ЛМ15-10,5 | 1050 | 0,61 | 1,52 | ||
| сходовий марш ЛМ15-14 | 1350 | 0,78 | 1,95 | ||
| сходовий марш ЛМ15-18 | 1750 | 1,01 | 2,53 | ||
| сходовий марш ЛМ18-10,5 | 4228 | 1050 | 1800 | 0,72 | 1,80 |
| сходовий марш ЛМ18-11,5 | 1150 | 0,79 | 1,97 | ||
| сходовий марш ЛМ18-12 | 1200 | 0,82 | 2,06 | ||
| сходовий марш ЛМ18-14 | 1350 | 0,93 | 2,32 | ||
| сходовий марш ЛМ18-18 | 1750 | 1,21 | 3,02 | ||
| сходовий марш ЛМ16,5-10,5 | 3893 | 1050 | 1650 | 0,66 | 1,65 |
| сходовий марш ЛМ16,5-11,5 | 1150 | 0,72 | 1,81 | ||
| сходовий марш ЛМ16.5-12 | 1200 | 0,76 | 1,89 | ||
| сходовий марш ЛМ16,5-14 | 1350 | 0,85 | 2,13 | ||
| сходовий марш ЛМ16,5-18 | 1750 | 1,12 | 2,80 | ||
| сходові марші2ЛМФ 39.12.17-5 | 3913 | 1200 | 0,52 | 1,29 | |
| сходові марші2ЛМФ 39.14.17-5 | 1350 | 0,57 | 1,42 | ||
| сходові марші2ЛМФ 39.15.17-5 | 1500 | 0,62 | 1,54 | ||
| сходові марші2ЛМФ 42.12.18-5 | 4249 | 1200 | 1800 | 0,56 | 1,40 |
| сходові марші2ЛМФ 42.14.18-5 | 1350 | 0,61 | 1,53 | ||
| сходові марші2ЛМФ 42.15.18-5 | 1500 | 0,67 | 1,66 | ||
Купити сходовий марш ціна, вартістьАктуальні ціни на залізобетонні сходові марші | |||||
Серія, ГОСТ — залізобетонні сходові марші
- шифр 0-469-11 (серія 1.151.1-6 вип.1);
- шифр 0-469-11 (серія 1.151.1-7 вип.1);
- шифр 0-469-11 (серія ШІ-65).
Усоловні позначення
бетонний сходовий марш ЛМ
1ЛМ 27.12.14-4, 2ЛМФ 42.15.18-5
- 1ЛМ — сходові марші плоскі
- 2ЛМФ — сходові марші ребристі з фрізовими щаблями
- 27 — довжина сходового марша (дм)
- 12 — ширина сходового марша (дм)
- 14 — висота вертикальної проєкції сходового марша (дм)
- 4 — уніфіковане сучасне навантаження (кПа)
Купити сходовий марш за ціною виробника
Інформація для замовлення
- Ціна: 272 ₴


