
Плита дорожня залізобетонна ПДС 2,0-3,0-0,16 купити ціну плити ЖБІ. Доставка по Україні.
2 770 ₴
- В наявності
- +380 (66) 019-57-12Viber
Плита дорожняПДС 2,0-3,0-0,16
Плити дорожні(ПД) у нинішньому виробництві розташовують одне з перших місць, позаяк цей виріб є основним у створенні транспортних гілок. Дорожні плити використовуються під час будівництва доріг, магістралей, автобанів. Плити дорожні зберігають свої фізичні властивості за температури довкілля нижче ніж сорок градусів. Використаннядорожніх плиту будівництві дороги, збільшує надійність і довговічність транспортного покриття. Є також такі різновиди аеродромних плит — ПАГ-14 і ПАГ-18, цифра позначає товщину плити. Аеродромні плити ПАГ застосовуються під час будівництва покриттів як аеродромів, так і доріг. Бетонна аеродромна плита складається з посиленого каркаса з арматури та якісного бетону м350. Аеродромні плити ПАГ мають рифлену поверхню, що добре позначається як на експлуатаційних характеристиках самого виробу.
Найменування | Розміри, мм. | Маса, т. | ||
L | B | H | ||
ПД 60Х12 | 6000 | 1200 | 220 | 3,3900 |
ПД 3-23 | 3000 | 1500 | 220 | 2,4200 |
ПД 3-16 | 3000 | 1500 | 220 | 2,4200 |
ПД 6 (з отвором під люк) | 2500 | 1750 | 220 | 2,3000 |
ПД 3x2x0,18 | 3000 | 2000 | 180 | 2,6500 |
ПД 2-9,5 | 3000 | 1500 | 180 | 1,9000 |
ПД 2-6а | 3000 | 1500 | 180 | 2,0200 |
2П 30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2000 |
1П 30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2000 |
ПДС 3,5x2x0,16 | 3500 | 2000 | 160 | 2,8000 |
ПДС 3x2x0,16 | 3000 | 2000 | 160 | 2,4000 |
ПДС 3x1,5x0,16 | 3000 | 1500 | 160 | 1,8000 |
ПДН | 6000 | 2000 | 140 | 4,2000 |
2П 60x18.30 | 6000 | 1800 | 140 | 3,6500 |
ПАГ 18 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4000 |
ПАГ 14 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2000 |
ПЖУ 16.12.3.1.4 (плити Ж/Д міжплутя) | 1600 | 1230 | 140 | 0,6870 |
1П7.14.10 (плити трамвайні) | 1390 | 680 | 100 | 0,2250 |
1П7.14.12 (плити трамвайні) | 1390 | 680 | 120 | 0,2800 |
1П14.15.10 (плити трамвайні) | 1510 | 1400 | 100 | 0,5300 |
115.15 (плити трамвайні) | 1510 | 1400 | 120 | 0,6300 |
- Ціна: 2 770 ₴

