Плита паркана2500*2500 мм
Назва | Довжина: | Ширина | Висота | Вага | ГОСТ |
Плита забору 1П 6 | - | - | - | 1530 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору 2П 6 | - | - | - | 1250 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору 3П 2 | 2490 | 2600 | 120 | 2750 | 07-252а л.1 |
Плита забору 3ПБ 40-20 | 4000 | 2550 | 160 | 1600 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору 3ПО | 2500 | 3000 | - | 1500 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору 3ПОу | 2500 | 2100 | - | 900 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору 4П 6 | - | - | - | 1500 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ЗБ 1 | 2480 | 2925 | 170 | 1550 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита паркана ЗО 1 | 4500 | 2560 | 140 | 3120 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ЗП 3 | 2500 | 2000 | 100 | 715 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору П 2 | 2500 | 550 | 100 | - | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору П 3в | 2500 | 1200 | 80 | 320 | с. 3.017-1 |
Плита забора П 5в | 4000 | 2540 | 170 | 2125 | с. 3.017-1 |
Плита паркана П 5ва | 3980 | 2500 | 80 | 1250 | с. 3.017-1 |
Плита забору П 6в (ноги) | 3980 | 2500 | 160 | - | с. 3.017-1 |
Плита забору П 6в | 3980 | 2200 | 160 | 1575 | с. 3.017-1 |
Плита паркана П 6ва (ноги) | 3980 | 2200 | 160 | - | 2.97.040-КЖ.И |
Плита забору П 6ва | 3980 | 2200 | 160 | 1600 | 2.97.040-КЖ.И |
Плита забору П 6 гатів | 3000 | 3160 | 160 | 1975 | 2.97.040-КЖ.И |
Плита забору П 6вк | 3200 | 2200 | 160 | 1650 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 1 | 2980 | 2500 | 160 | 1550 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забора П 4в | 4000 | 2000 | 120 | 1504 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору П 6у | 3980 | 2150 | 160 | 1580 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору Е 2а | 3800 | 2200 | 120 | 1425 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 1і | 2000 | 1000 | 100 | 500 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 2 | 3100 | 2500 | 190 | 1450 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 2 і | 1500 | 1000 | 100 | 375 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 2р | 3100 | 2500 | 190 | 1450 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 3 | 2500 | 2500 | 120 | 1398 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 3 | 2600 | 1000 | 100 | 525 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 4 | 2100 | 2000 | 80 | 477 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 4 | 3000 | 1000 | 100 | 750 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 5і | 4000 | 1000 | 100 | 1000 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 1 | 2600 | 2500 | 150 | 1425 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 1-1 | 2880 | 600 | 120 | 500 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 1 | 2600 | 2750 | - | - | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 2 | 2980 | 2500 | 150 | 1608 | с. 3.017-1 КО 3-61 |
Плита забору ПЗ 2-1 | 2980 | 2000 | 150 | 1775 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 2-2 | 2980 | 2500 | 180 | 1440 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 25.30.2 1т | 2500 | 3000 | 180 | 1680 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 2а | - | - | - | 1250 | ТУ 5899-002-05146429-96 |
Плита забору ПЗ 3а | 2500 | 2500 | 180 | 1400 | ТУ 5899-002-05146429-96 |
Плита забору ПЗ 4 | 2300 | 1500 | 200 | 1875 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 6 | 3000 | 1800 | 100 | 1350 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 6-2-0.09 | - | - | - | 2700 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 7 | 2500 | 3000 | 180 | 1100 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПЗ 9 | 3000 | 2000 | - | 1225 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПОЗ 2а | - | - | - | 1750 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПС 1 | 1180 | 800 | 100 | 2500 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПС 3 | 2180 | 800 | 100 | 425 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПС 4 | 1180 | 1800 | 100 | 425 | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
Плита забору ПСЖ 5 | - | - | - | - | ТУ-58 99-001-01374978-03 |
- Ціна: 5 486 ₴


